Bydlení Kralupská - Brandýs nad Labem
O PROJEKTU
Hledáte-li bydlení mimo ruch velkoměsta, ale zároveň s komplexní občanskou vybaveností a perfektní dostupností do Prahy, je pro Vás projekt Bydlení Kralupská tou pravou volbou. Vždyť za pouhých 10 minut autem můžete být na hranici hlavního města. Jedná se o finančně dostupné bydlení pro mladé rodiny, které nechtějí být rušeny shonem velkoměsta, ale zároveň se nechtějí vzdát jeho výhod.
K prodeji je celkem 47 bytových jednotek. Samotná budova byla zkolaudována v roce 2013, avšak má všechny výhody, které skýtají novostavby. Bytové jednotky jsou dispozičně řešeny stylem 2kk a 3kk od celkové výměry 48 m². Každý byt disponuje balkonem nebo terasou a to od 3 m² do 14 m² a náleží k němu sklepní kóje. Ke všem jednotkám je možnost dokoupení dalších parkovacích stání.
LOKALITA
Lokalita uspokojí každého
Vzdálenost do Prahy
- 10 minut autem
- 20 minut autobusem, zastávka u domu
Občanská vybavenost
- Dětské hřiště 100 m
- Školka 200 m
- Nemocnice 400 m
- Supermarket 400 m
- Základní škola 600 m











BYTOVÉ JEDNOTKY
Připravili jsme pro Vás základní informace o nabízených bytech, pokud bychom Vám mohli jakkoliv pomoci, neváhejte nás kontaktovat.











VZOROVÉ BYTY
Pro lepší představu jsme pro Vás vybavili dva vzorové byty. Pojďme se na ně podívat.
VZOROVÝ BYT 2kk
- Informace a fotografie
- Virtuální prohlídka
- Video
Byty s dispozicí 2kk jsou všeobecně nejpoptávanějším typem bytů. Svojí univerzálností nabízí možnost bydlení jednotlivců, párů a začínajících rodin. Jsou také vhodnou variantou jako investice k pronájmu.
- Užitná plocha bytu: 56 m²
- Sklepní kóje: ano
- Orientace bytu: JV
- Parkovací stání: lze přikoupit
- Balkon: 7,8 m²
- PENB: připravujeme










VZOROVÝ BYT 3kk
- Informace a fotografie
- Virtuální prohlídka
- Video
Byty 3kk jsou vhodnou variantou pro rodiny a klienty s náročnějšími požadavky na prostor. Pro svou dispozici s obývacím pokojem s kuchyňským koutem, ložnicí a dalším pokojem vhodným jako dětský pokoj nebo pracovna jsou tou správnou volbou pro velké množství klientů.
- Užitná plocha bytu: 85 m²
- Orientace bytu: JZ a SV
- Sklepní kóje: ano
- Parkovací stání: lze přikoupit
- Balkon: 7,8 m²
- PENB: připravujeme


















CENÍK
- Všechny byty
- Byty 2kk
- Byty 3kk
Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Balkon/terasa | Cena* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Byt A/2 | 2kk | 2 | 56,3 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/3 | 3kk | 2 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/5 | 2kk | 3 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/6 | 3kk | 3 | 85,8 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/7 | 2kk | 4 | 54,5 m² | 3,1 m² | Prodáno | |
Byt A/8 | 2kk | 4 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/9 | 3kk | 4 | 85,5 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/10 | 2kk | 5 | 54,2 m² | 3,1 m² | Prodáno | |
Byt A/11 | 2kk | 5 | 56,5 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/12 | 3kk | 5 | 85,5 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/13 | 2kk | 6 | 48,3 m² | 9,1 m² | Prodáno | |
Byt A/14 | 2kk | 6 | 56,6 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/15 | 3kk | 6 | 79,1 m² | 13,8 m² | Prodáno | |
Byt B/2 | 2kk | 2 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/3 | 3kk | 2 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/5 | 2kk | 3 | 56 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/6 | 3kk | 3 | 85,3 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/8 | 2kk | 4 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/9 DV | 3kk | 4 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/11 DV | 2kk | 5 | 56,1 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/12 | 3kk | 5 | 85,3 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/13 | 2kk | 6 | 48,2 m² | 9,1 m² | Prodáno | |
Byt B/14 | 2kk | 6 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/15 | 3kk | 6 | 79,4 m² | 13,8 m² | Prodáno | |
Byt B/16 | 3kk | 1 | 72,8 m² | 0 m² | Prodáno | |
Byt C/1 | 2kk | 2 | 53,6 m² | 3,1 m² | Prodáno | |
Byt C/2 | 2kk | 2 | 57,5 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/3 | 3kk | 2 | 85,2 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/5 | 2kk | 3 | 56,7 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/6 | 3kk | 3 | 85,2 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/8 | 2kk | 4 | 57,8 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/9 | 3kk | 4 | 84,3 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/11 | 2kk | 5 | 56,3 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/12 | 3kk | 5 | 85,1 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/14 | 2kk | 6 | 56,8 m² | 4,7 m² | Prodáno | |
Byt C/15 | 3kk | 6 | 79,4 m² | 13,8 m² | Prodáno | |
Byt C/16 | 3kk | 1 | 72,1 m² | 0 m² | Prodáno | |
Byt D/2 | 2kk | 2 | 57,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/3 | 3kk | 2 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/5 | 2kk | 3 | 56,4 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/6 | 3kk | 3 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/8 | 2kk | 4 | 56,7 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/9 | 3kk | 4 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/11 | 2kk | 5 | 56,7 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/12 | 3kk | 5 | 85,1 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/14 | 2kk | 6 | 57,4 m² | 4,7 m² | Prodáno | |
Byt D/15 | 3kk | 6 | 79,3 m² | 13,8 m² | Prodáno |
Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Balkon/terasa | Cena* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Byt A/2 | 2kk | 2 | 56,3 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/5 | 2kk | 3 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/7 | 2kk | 4 | 54,5 m² | 3,1 m² | Prodáno | |
Byt A/8 | 2kk | 4 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/10 | 2kk | 5 | 54,2 m² | 3,1 m² | Prodáno | |
Byt A/11 | 2kk | 5 | 56,5 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt A/13 | 2kk | 6 | 48,3 m² | 9,1 m² | Prodáno | |
Byt A/14 | 2kk | 6 | 56,6 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/2 | 2kk | 2 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/5 | 2kk | 3 | 56 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/8 | 2kk | 4 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/11 DV | 2kk | 5 | 56,1 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt B/13 | 2kk | 6 | 48,2 m² | 9,1 m² | Prodáno | |
Byt B/14 | 2kk | 6 | 56,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/1 | 2kk | 2 | 53,6 m² | 3,1 m² | Prodáno | |
Byt C/2 | 2kk | 2 | 57,5 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/5 | 2kk | 3 | 56,7 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/8 | 2kk | 4 | 57,8 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/11 | 2kk | 5 | 56,3 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt C/14 | 2kk | 6 | 56,8 m² | 4,7 m² | Prodáno | |
Byt D/2 | 2kk | 2 | 57,2 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/5 | 2kk | 3 | 56,4 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/8 | 2kk | 4 | 56,7 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/11 | 2kk | 5 | 56,7 m² | 4,6 m² | Prodáno | |
Byt D/14 | 2kk | 6 | 57,4 m² | 4,7 m² | Prodáno |
Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Balkon/terasa | Cena* | |
---|---|---|---|---|---|---|
Byt A/3 | 3kk | 2 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/6 | 3kk | 3 | 85,8 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/9 | 3kk | 4 | 85,5 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/12 | 3kk | 5 | 85,5 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt A/15 | 3kk | 6 | 79,1 m² | 13,8 m² | Prodáno | |
Byt B/3 | 3kk | 2 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/6 | 3kk | 3 | 85,3 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/9 DV | 3kk | 4 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/12 | 3kk | 5 | 85,3 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt B/15 | 3kk | 6 | 79,4 m² | 13,8 m² | Prodáno | |
Byt B/16 | 3kk | 1 | 72,8 m² | 0 m² | Prodáno | |
Byt C/3 | 3kk | 2 | 85,2 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/6 | 3kk | 3 | 85,2 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/9 | 3kk | 4 | 84,3 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/12 | 3kk | 5 | 85,1 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt C/15 | 3kk | 6 | 79,4 m² | 13,8 m² | Prodáno | |
Byt C/16 | 3kk | 1 | 72,1 m² | 0 m² | Prodáno | |
Byt D/3 | 3kk | 2 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/6 | 3kk | 3 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/9 | 3kk | 4 | 85,4 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/12 | 3kk | 5 | 85,1 m² | 7,8 m² | Prodáno | |
Byt D/15 | 3kk | 6 | 79,3 m² | 13,8 m² | Prodáno |
Pro více informací přejeďte do pravé části ceníku
PARKOVACÍ STÁNÍ
Možnost koupě parkovacích stání
Ke každému bytu je možné koupit venkovní parkovací stání umístěné na parkovišti za budovou. Cena jednoho parkovacího stání je 151 250,-Kč. Je možné koupit i více míst. Koupě parkovacího stání není podmíněna koupí bytu.

POSTUP KOUPĚ
Výběr bytu
Zaujala Vás nabídka bytů v projektu Kralupská v Brandýse nad Labem? Domluvte si s námi prohlídku, na které Vás detailně seznámíme s celým projektem. Kontaktovat nás můžete telefonicky nebo emailem.
Rezervační smlouva
Po výběru vhodného bytu uzavřete rezervační smlouvu a uhradíte rezervační poplatek. S naším finančním specialistou vyřešíte podmínky financování.
Kupní smlouva
Po vyřízení všech náležitostí kolem financování podepíšete kupní smlouvu připravenou právním oddělením NEXT REALITY. Zároveň s ní bude podepsána i smlouva o advokátní úschově, ve které budou finanční prostředky uloženy do doby, než dojde k samotnému převodu na katastru nemovitostí.
Předání bytu
Na základě zapsané kupní smlouvy v katastru nemovitostí a v předem stanoveném termínu dojde k předání bytu. Zároveň s předáním společně převedeme energie a poplatky spojené s užíváním bytu. Přejeme Vám šťastné bydlení.
FINANCOVÁNÍ
„Ve financích se pohybuji již mnoho let a udělám vše proto, abych pro Vás zajistil to nejvhodnější a nejvýhodnější financování.“

- Komplexní nabídka finančních produktů
- Vždy nejvýhodnější nabídka na trhu
- Bezplatné vyřízení úvěru
- Koupě a financování pod jednou střechou
- Vyřízení pojištění bytu
- Vrácení rezervačního poplatku, pokud nedojde k poskytnutí úvěru
- Výběr ze všech bank na trhu
- Garance od jedničky na trhu Partners
- Vše pro Vás zajistíme bezplatně
DRUŽSTEVNÍ FINANCOVÁNÍ
Využijte moderní způsob nákupu bytu prostřednictvím družstevního financování! I když nemůžete získat klasickou hypotéku a jediná varianta by pro vás bylo nájemné, od teď je vše jinak.
Pouze s námi budete bydlet chytře a ve vlastním!
Hlavní výhody:
- Nemusíte prokazovat příjmy
- Nepředkládáte daňové přiznání
- Byt můžete kdykoliv převést do osobního vlastnictví nebo prodat
- Splátky jako hypotéka, až na 30 let
- Nové bydlení si můžete pořídit v jakémkoliv věku
VÝHRADNÍ PRODEJCE

Bc. Martin Vlasák
certifikovaný realitní zprostředkovatel dle zákona o realitním zprostředkování
- +420 800 700 099
- info@nextreality.cz
„Více jak deset let Vám pomáhám najít to pravé bydlení. Chcete-li se dozvědět více informací, neváhejte mě kontaktovat.“
